Er zijn naast de gebruikelijke bekers en medailles geldprijzen beschikbaar in de categorieën recreanten en bedrijven..
Ook voor een nieuw parcoursrecord zijn zowel bij de dames als de heren recreanten prijzen beschikbaar.
In de overige categorieën zijn bekers en medailles te verdienen.
Het prijzengeld voor de 18e versie van de Essity 7km-run is al volgt vastgesteld:
Categorie |
Ranking |
Prijzengeld |
Dames 19-45 | 1e prijs | € 50,- |
2e prijs | € 30,- | |
3e prijs | € 20,- | |
Heren 19-45 | 1e prijs | € 50,- |
2e prijs | € 30,- | |
3e prijs | € 20,- | |
Dames 45-60 | 1e prijs | € 50,- |
2e prijs | € 30,- | |
3e prijs | € 20,- | |
Heren 45-60 | 1e prijs | € 50,- |
2e prijs | € 30,- | |
3e prijs | € 20,- | |
Dames 60+ | 1e prijs | € 50,- |
2e prijs | € 30,- | |
3e prijs | € 20,- | |
Heren 60+ | 1e prijs | € 50,- |
2e prijs | € 30,- | |
3e prijs | € 20,- |
Prikkelpremie verbetering parcoursrecord:
Heren
€ 100,- plus kadobon Menswear t.w.v. € 100,-
Dames
€ 100,- plus kadobon Womenswear t.w.v. € 100,-