Er zijn naast de gebruikelijke bekers en medailles geldprijzen beschikbaar in de categorieën recreanten en bedrijven..
Ook voor een nieuw parcoursrecord zijn zowel bij de dames als de heren recreanten prijzen beschikbaar.
In de overige categorieën zijn bekers en medailles te verdienen.
Het prijzengeld voor de 16e versie van de Essity 7km-run is al volgt vastgesteld:
Categorie |
Ranking |
Prijzengeld |
Dames 9-18 | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Heren 9-18 | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Dames 19-45 | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Heren 19-45 | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Dames 46-59 | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Heren 46-59 | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Dames 60+ | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Heren 60+ | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Heren overall | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- | |
Dames overall | 1e prijs | € 45,- |
2e prijs | € 25,- | |
3e prijs | € 15,- |
Prikkelpremie verbetering parcoursrecord:
Heren
€ 100,-
Dames
€ 100,-